
簡要描述:MHY32鋼絲鎧裝通信電纜主要用于煤礦井下監(jiān)測、監(jiān)控、軌道運輸系統(tǒng)作信息傳輸線,也可用于通訊系統(tǒng)作信息傳輸。使用條件●環(huán)境溫度:-40~50℃●月平均Z大相對溫度:95%(+25℃)●安裝敷設環(huán)境溫度:≥-10℃●安裝時Z小彎曲半徑:MHYV、MHJYV為電纜外徑的10倍,其他型號為電纜外徑的15倍
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2022-03-28
訪  問  量: 1403

MHY32鋼絲鎧裝通信電纜:主要配套用于煤礦綜合監(jiān)控系統(tǒng);配套煤井綜合自動化系統(tǒng);安全生產(chǎn)監(jiān)控及調(diào)度信息管理系統(tǒng);造煤廠集控調(diào)度系統(tǒng);井下通信系統(tǒng)等.
型 號  | 名 稱  | 使 用 范 圍  | 
| MHYV(PUYV) | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信電纜 | 用于井下平巷、斜巷及機電硐室作普通信號傳輸 | 
| MHYVR(PUYVR) | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信電纜 | 用于井下平巷、斜巷及機電硐室作普通信號傳輸 | 
| MHYVP(PUYVP) | 煤礦用聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護套通信電纜 | 用于井下干擾較大的場合作信號傳輸 | 
| MHYVRP(PUYVRP) | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽通信軟電纜 | 用于井下干擾較大的場合作信號傳輸 | 
| MHYBV(PUYV31) | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護套通信電纜 | 用于井下平巷或斜巷作主信號傳輸能承受一定的機械沖擊力 | 
| MHY32 (PUYV39、39-1) | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼絲鎧裝通信電纜 | 用于豎井或斜井作主信號傳輸能承受較大的拉力 | 
MHY32鋼絲鎧裝通信電纜使用特性
| 電纜長期允許工作溫度 | 70℃ | 
| 電纜敷設溫度 | ≥0℃ | 
| +25℃時環(huán)境相對濕度 | ≤95% | 
| 電纜的傳輸頻率 | ≤30KHz | 
| 電纜的zui小彎曲半徑 | MHYVR及MHYVRP型電纜為電纜外徑的10倍,其它型號為外徑的15倍 | 
電纜結(jié)構(gòu)示意圖
IIIustration of cable structure
電纜規(guī)格 Specifications
型 號 Model  | 標準截面  | ||||||||||||
0.5  | 0.75  | 0.8 1.0  | 1.5  | 0.5  | 0.75  | 0.8  | 1.0  | 1.5 0.5  | 0.75  | 0.8  | 1.0  | 1.5  | |
-  | 芯 數(shù)  | 對 數(shù)  | 導體結(jié)構(gòu)  | ||||||||||
MHYV  | 2-7  | 2-10  | 1/0.8 7/0.30  | 1/0.97 7/0.37  | -  | 1/1.13 7/0.43  | 1/1.38 7/0.52  | ||||||
MHYVR  | 2-7  | 2-10  | -  | 42/0.15  | -  | 32/0.20  | 48/0.20  | ||||||
MHYVP  | 2-7  | 2-10  | 1/0.8 7/0.30  | 1/0.97 7/0.37  | -  | 1/1.13 7/0.43  | 1/1.38 7/0.52  | ||||||
MHYVRP  | 2-7  | 2-10  | -  | 42/0.15  | -  | 32/0.20  | 48/0.20  | ||||||
MHYBV  | 2-7  | 2-10  | -  | 1/0.97 7/0.37 42/0.15  | 1/1.0  | 1/1.13 7/0.43 32/0.20  | 1/1.38 7/0.52 48/0.20  | ||||||
MHY32  | -  | 3-7  | 2-19  | -  | 1/0.97 7/0.37  | -  | 1/1.13 7/0.43  | 1/1.38 7/0.52  | |||||




